2020年度泉州一中职称晋级量化评分情况公示表
(2020年1月4日)
晋11级
洪培峰64.5 宋泽琼56.5 柯思婧44.5 林茵43 刘晓敏42
李紫燕39 黄华明37.5 吴影35 刘宇勋34.5 杜薇34
林丽征34.7 林翊阳33.5 李富春31 林欣颖29.15 林梨荭29
母连景28.1 林红艳27.5 徐振华25.5 陈丽萍24.5 刘丽珍23
童路妹23 李玉玲21.5 林美婷21 傅梦馨20.5 郑洪亮16.5
晋9级
连曙强101.5 郑平捷(编外)62.7 张国川62.25 黄心蓉61
陈颖(政)59 郑生儒56 叶俊虹52.5 缪巧芳49.5
苏晓岑47.7 康思婷47.5 张锦州46.9 曾桂林46
陈志方45 方 静44.5 余惟妮43 杨美蓉41.5
余银花39 周开艳38.5 王一婷(编外) 38.2
谢静然34 王明娥32.5 金惠芳27.5 洪倩仪23
晋8级
涂元伟86.5 吴志成86 吴进强80.5 赖蓉蓉79 林三保79
余雅卿76.5 杨园园72.7 陈惠彬72 肖文英71.3 许丹凤71
黎情芳66.5 陈婧宇60 洪情仪58.5 庄晓敏56.5 陈晓婧54
晋6级
黄建蓉121 周新林116.5(已在7级聘满6年) 陈凤兰114 黄芬芳110
叶金娣107.5 谢英106 廖锦瑜103.8(已在7级聘满5年) 方慧清103.75
卢盈盈99.5 潘华琼99 胡春凝94.7 潘志坚94
陈婉英91 林地灵84 章亚琴80.5
晋5级
吴光宏154.5 蔡明明140 陈春莹138 邵 晏131.5 刘东宁130.5
黄加阳128 洪清海128 倪宁馥126 王文平123.5 郭天生120.5
邱形贵117.5 吴秀峰112.5 张向东108.5 张亨库100
周永强97.5 郑宝顺85.5
公示期为一周即2021年1月4日至1月8日,公示期间,如有不同意见,来函来电办公室,电话:22787683。
泉州一中
2021年1月4日